Sokan futottak jó ügyért szilveszterkor - eredményekkel frissítve!
"Zárjuk együtt az évet egy jó cselekedettel! Támogassuk futva a GÖLLESZ-es gyermekeket!" – ezzel a szlogennel rendezte meg a Jogging Plus Szuperinfo Futóklub 26. alkalommal a hagyományos szilveszteri futást december 31-én, Kiskunfélegyházán. A felhívás elérte célját, idén is sokan ragadtak futócipőt. Akadt, aki szilveszteri jelmezben, maskarában búcsúztatta a 2017-es évet, mellettük baráti társaságok, családok is népes számban gyülekeztek. A futóversenyen 500-an indultak el, összesen 205 ezer forint gyűlt össze a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola Egységes Gyógypedagógiai Intézmény javára. A nevezési díjak és a felajánlások teljes egészében az intézmény sporteszközeinek bővítésére, fejlesztésére fordítódnak, hozzásegítve a gyermekeket a sportágak megismeréséhez és megszeretéséhez.
Az időjárás ezúttal is kedvezett a mozgás szerelmeseinek, a több száz fős tömeg korosztályonként és nemenként teljesítette a megadott távot. Az óvodások szülői segítséggel 200 métert, az alsósok 600 métert futottak.
A 2200 méter hosszú fő versenyszámot 10 éves kor felett teljesítették a nevezők. A korcsoportos versenyzőket Balla László alpolgármester, a fő versenyt Csányi József polgármester indította el. Az esemény sztárvendége Boronkay Péter paratriatlonista a díjak átadásában segédkezett.
A fő versenyt immár zsinórban negyedik alkalommal Magony László nyerte Polgár Szabolcsot és Tóth Szilvesztert megelőzve.
Jótékonysági JOGGING SZUPERINFÓ SZILVESZTERI FUTÁS (XXVI. Futás) eredményei |
|||
2017. december 31. | |||
Óvodás futam (200 m) | |||
Lány | Fiú | ||
1. | Rádi Georgina | 1. | Takács Benjamin |
2. | Szarka Gerda | 2. | Hegedűs Gergő |
3. | Szabó Dorka Emma | 3. | Ficsór Gergő |
1. osztály (600 m) | |||
Lány | Fiú | ||
1. | Rekedt - Nagy Fanni | 1. | Virág József |
2. | Takács Luca | 2. | Lőrincz Bertalan |
3. | Bíró Lili | 3. | Szatmári Iván |
2. osztály (600 m) | |||
Lány | Fiú | ||
1. | Szabó Lili | 1. | Nagy Péter |
2. | Csuka Nadin | 2. | Kovács Mátyás |
3. | Hideg Zita | 3. | Tarjányi Balázs |
3. osztály (600 m) | |||
Lány | Fiú | ||
1. | Mara Klöckner | 1. | Vízhányó Gáspár |
2. | Varga Nóra | 2. | Such Balázs |
3. | Jancsó Jázmin | 3. | Horváth Döme |
4. osztály (600 m) | |||
Lány | Fiú | ||
1. | Rácz - Szabó Zsófia | 1. | Lőrincz Mátyás |
2. | Rácz Rebeka | 2. | Pomázi István |
3. | Dinnyés Nikolett | 3. | Solymosi Áron |
2200 m 14 év alatti | |||
Lány | Fiú | ||
1. | Gecse Brigitta | 1. | Trungel - Nagy Kolos |
2. | Papp Laura, Csontos Dóra | 2. | Trungel - Nagy Zalán |
3. | Vincze Nádja | 3. | Szabó Bence |
2200 m | |||
Nő | Férfi | ||
1. | Gecse Eszter | 1. | Magony László |
2. | Fricska Anna | 2. | Csányi Tamás |
3. | Fricska Fanni | 3. | Tóth Szilveszter |
Összesítés | |||
lány (fő) | fiú (fő) | Összesen (fő) | |
Óvodás | 41 | 49 | 90 |
1. osztály | 12 | 8 | 20 |
2. osztály | 8 | 9 | 17 |
3. osztály | 6 | 4 | 10 |
4. osztály | 8 | 8 | 16 |
2200 m | 346 | ||
Összesen: | 499 |
G. Z.