Sport 2018. február 8. 10:30

Érmes helyezés a fedettpályás magyar bajnokságon

Képgaléria
Érmes helyezés a fedettpályás magyar bajnokságon
Február 3-án és 4-én rendezték meg Budapesten a fedettpályás serdülő magyar bajnokságot, amelyen Tóth Szilveszter, a félegyházi Dózsa György Általános Iskola tanulója, a KARC-KESI atlétája két számban is rajthoz állt. Szilveszter nagyszerűen teljesítve mindkét távon az éremért küzdött. 1500 méteren minimális különbséggel 4:31.64-es időeredménnyel a negyedik helyet szerezte meg, míg 3000 méteren a dobogó harmadik fokára állhatott fel 9:49.84-es időeredménnyel.

Fiú 1500 méter fedett pálya – Időfutam SERDÜLŐ

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Eredmény Rekord Futam

1 116 Szabó Ádám 2003 Békéscsabai AC 4:23.98 PB 2

2 122 Kiszel Gergő 2003 KARC 4:29.86 PB 2

3 119 Pintér-Horváth Mátyás 2003 Győri Atlétikai Club 4:31.25 PB 2

4 123 Tóth Szilveszter Dominik 2003 KARC 4:31.64 PB 2

5 125 Szőke-Kiss Jácint 2003 GEAC 4:38.73 PB 2

6 165 Falusy Máté 2003 Budaörsi DSE 4:39.99 PB 2

7 142 Hegedűs Kristóf 2003 TSC-Geotech 4:41.32 PB 2

8 182 Biácsi Milán 2004 BEAC 4:41.44 PB 2

9 121 Páczai Dávid 2004 Csepeli DAC 4:44.09 PB 2

10 169 Holba Dániel 2003 Csepeli DAC 4:44.84 PB 2

11 159 Kubasi János 2004 SVSE 4:46.61 PB 1

12 120 Kováts Ágoston 2003 Győri Atlétikai Club 4:49.38 PB 1

13 101 Czinege Dávid 2004 MVSI 4:55.70 PB 1

14 104 Szépvölgyi Bálint 2004 MVSI 5:01.61 PB 1

15 132 Perje Péter 2003 TATAI A.C. 5:18.06 PB 1

16 133 Szabó András Vazul 2004 TATAI A.C. 5:35.14 PB 1

 

Fiú 3000 méter fedett pálya – Időfutam SERDÜLŐ

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Eredmény Rekord Futam

1 124 Kiszel Gergő 2003 KARC 9:38.15 PB 2

2 496 Baier Kristóf 2004 Tempo-Aqua 9:40.16 PB 2

3 125 Tóth Szilveszter Dominik 2003 KARC 9:49.84 PB 2

4 530 Falusy Máté 2003 Budaörsi DSE 9:53.52 PB 1

5 520 Szőke-Kiss Jácint 2003 GEAC 9:55.79 PB 2

6 498 Hegedűs Kristóf 2003 TSC-Geotech 9:59.28 PB 2

7 525 Karsai Gábor 2004 Békéscsabai AC 9:59.46 PB 1

8 494 Holba Dániel 2003 Csepeli DAC 10:07.32 PB 1

9 528 Kovács Ákos 2003 Békéscsabai AC 10:12.33 PB 2

10 518 Biácsi Milán 2004 BEAC 10:12.50 PB 2

11 540 Szinte Bálint 2003 Reménység Vác 10:15.70 PB 1

12 120 Kerekes János 2004 SVSE 10:40.72 PB 1

13 148 Czinege Dávid 2004 MVSI 10:46.83 PB 2

14 501 Gonda Levente 2003 Bp. Honvéd SE 10:51.47 PB 2

182 Kováts Ágoston 2003 Győri Atlétikai Club DNF 1

489 Wunderlich Ábris Devecser 2003 BEAC DNS 2

 

Kép: KARC-KESI 

G. Z. 

 

Kövessen minket a Facebookon is!