Szép számban ültek asztalhoz a Városalapítók Kupán
A versenyengedéllyel rendelkezők között 23-an, míg a nem minősítő versenyen 14-en ültek asztalhoz. A tavalyi esztendőben a szegedi Papp Balázsé lett a bajnoki serleg, a legeredményesebb félegyházi versenyzői címet Karsai István szerezte meg.
Idén a kecskeméti Keresztes Richárd nyert a minősítő kategóriában, míg a legtapasztaltabb versenyzőként az 1941-es születésű Salanki Endre ötödik lett. Az amatőr kategóriában az ugyancsak 1941-es születésű Rácz István László Terbe Béla Imrét és Kohári Ákost megelőzve diadalmaskodott.
A két csoportban lebonyolított versenyen számos díj- és különdíj talált gazdára.
Városalapítók Kupa
Kiskunfélegyháza, 2018. május 26. Eredmények:
OPEN (A), nemzetközi Rapid-Élő-minősítő-verseny
(versenyengedéllyel rendelkezők):
H R Név S/R Klub SzÉv Fide Pt BH. Díj/különdíj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Keresztes Richárd (f) 2163 e098TákiszKecskemét 1985 719919 6 29 I.
2 14 Miszler Levente 1633 e276TLSEKecskemét 2001 763276 5 31 II.
3 1 Volosin Vladimir (f) 2257 e336Szentes/Alsószölnök 1955 725129 5 28,5 III.
4 9 Fridrik Richárd 1794 e359Szeged 1988 772038 5 27,5 IV.
5 2 Salanki Endre 2251 e098Kiskunfh/TákiszKm 1941 705608 5 26,5 V. Legtapasztaltabb
6 12 Megyaszai Balázs 1735 e277Hódm.vásárhely/Sg. 2008 789461 4,5 24 VI.
7 5 Karsai Istvan 2029 e106Kiskunfélegyháza 1950 703087 4 28,5 KHTK
8 18 Illes David Mark 1510 e108Kisújszállás 2004 775134 4 27,5 If.I.
9 11 Szekeres János 1764 e276Gátér/TLSEKecs. 1998 785580 4 22,5
10 7 Retkes Péter 1943 e359Fjakab/Szeged 1997 758000 3,5 30,5
11 4 Vargyas Zoltan 2112 e320Budapest 1953 702811 3,5 30
12 6 Marjanovic György 1969 e369Szeged 1973 731994 3,5 24,5
13 13 Tolnai József 1644 e194Budapest 1959 792233 3,5 23
14 21 Marjanovic Alex 1243 e369Szeged 2008 789739 3,5 19 If.II.
15 10 Kun Joan 1794 140329/Mainz 1956 4686721 3 28
16 16 Ábrahám Lajos 1578 e184Szeged/Röszke 1947 728942 3 23
17 20 Bernáth Etele 1334 e362Kunszentmiklós/Bp 2008 795470 3 19,5 If.III.
18 8 Retkes Sándor 1887 e184Szeged/Röszke 1967 760609 2,5 25,5
19 22 Aczel-Szabó Csongor 1062 e098TákiszKecskemét 2006 796557 2,5 20,5
20 19 Bácsi Kristóf 1498 e156Orosháza 2006 17001242 2 18,5
21 23 Hideg István Benjámin 1040 e106Kiskunfélegyháza 2004 795534 1,5 21,5
22 15 Kurucz Gergely 1607 e359Fjakab/Szeged 1995 791113 1,5 18
23 17 Tanács István 1571 e106Kiskunfélegyháza 1947 744956
Amatőr (B-csoport, nem minősítő verseny)
H R Név Pt Bch SzÉv Mj Dij/Különdíj
--------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Rácz István László 6,5 27 1941 Fjakab I.
2 2 Terbe Béla Imre 5 28 1948 Fh II.
3 10 Kohári Ákos 4,5 29 2004 Sg III./If.I.
4 4 Gondi Milán 4 28 2008 Sg Srd.I.
5 5 Retkes Sándor(Fh) 4 27,5 1962 Fh
6 6 Csécsei Nikoletta 4 26 2008 Sg Lány I.
7 12 Donáth Lilla 4 25 2006 Sg/Röszke Lány II.
8 13 Nyulász Ádám 3,5 27,5 2009 Sg Srd.II.
9 7 Kohári Bánk 3 22,5 2007 Sg If.II.
10 3 Apor Sándor 3 20 1946 Fh
11 8 Kohári Csongor 2,5 24 2005 Sg If.III.
12 11 Donáth Dóra 2,5 19,5 2009 Sg/Röszke Lány III.
13 9 Kohári Zalán 2 23,5 2009 Sg Srd.III.
14 14 Szarvas Emil 0,5 15,5 2011 Fh Legfiatalabb
Információ, kép: Seres László
G. Z.