Móra Kupa sakkverseny
H R Felnőttek Sz. év Élő pont BCH Honnan/Egyesület Díj/Különdíj
1 2 Soós Árpád (m) 1970 2342 6,5 32 Kecskemét I./Bács-megyei I.
2 10 Tubak Dániel 2002 1990 5,5 33,5 Szeged II.
3 7 Udvardi Zalán 2001 2078 5,5 30,5 Hódmezővásárhely/Szentes III.
4 5 Csala Imre György (f) 1947 2120 5,5 28,5 Kecskemét IV.
5 4 Pap Péter 1984 2138 5 33 Kalocsa/Szeged V.
6 1 Balázs Gábor 1991 2399 5 31,5 Uszód/Paks VI.
7 6 Fekete Albert (f) 1966 2099 5 30,5 Dévaványa/Kisújszállás
8 3 Solymosi András (SRB) 1993 2141 4,5 32 Mohol/Kiskunfh. Félegyházi I.
9 16 Retkes Sándor/Sg 1967 1848 4,5 28,5 Szeged
10 8 Kemény Csaba 1986 2053 4,5 28 Kiskunfh.
11 20 Kunos Zoltán 1998 1769 4,5 27,5 Orosháza
12 14 Szalai Renáta 1996 1884 4,5 26,5 Szentes
13 19 Szekeres János 1998 1772 4,5 26 Gátér/Kecskemét
14 31 Panda György 1976 1457 4,5 25 Szentkirály/Kecskemét
15 17 Nagy József /am 1964 1842 4 29 Csongrád/Kiskunfh.
16 9 Karsai István 1950 1998 4 28,5 Kiskunfh.
17 13 Borús András Dr 1958 1907 4 28,5 Szeged
18 25 Nagy Noémi 1995 1667 4 28,5 Csongrád/Kiskunfh.
19 29 Dorogházi Ottó (SRB) 1985 1532 4 21 Kula
20 28 Kurucz Gergely 1995 1566 4 17 Kiskunfh/Szeged
21 18 Abrahám Zoltán 1960 1813 3,5 27,5 Hódmezővásárhely
22 15 Donkó Mátyás (f) 1952 1853 3,5 27,5 Kecskemét
23 30 Ábrahám Lajos 1947 1499 3,5 24,5 Szeged
24 48 Mihály János 1964 3,5 22,5 Szeged
25 11 Borsi Imre 1959 1972 3,5 22,5 Hódmezővásárhely
26 38 Mónus Imre 1957 3,5 22,5 Hódmezővásárhely
27 12 Kovács László 1966 1948 3,5 19 Kecskemét
28 37 Litavecz Gábor dr 1979 3 27,5 Kunszállás/Üllés
29 40 Rácz István László(SR) 1941 3 23 Kiskunfh/Fjakab Legtapasztaltabb
30 22 Králik Attila 1962 1708 3 22 Makó
31 24 Bene Zoltán 1960 1675 3 21 Hódmezővásárhely
32 21 Könyves Gábor 1997 1757 3 20,5 Kecskemét
33 26 Katona József 1953 1629 2,5 23,5 Kecskemét
34 41 Gulyás Réka 2002 2,5 22,5 Kiskunfh/Üllés
35 42 Talabér Imre 1976 2 24 Kecskemét
36 27 Kocsis Gábor J (SRB) 1958 1615 2 23 Kula
37 45 Fekete István Tibor 1966 2 21,5 Cegléd/Csemő
38 39 Terbe Béla Imre 1948 2 19,5 Kiskunfh.
39 49 Mányai Miklós 1972 2 19 Újszilvás
40 32 Lakatos Attila L(SRB) 1971 1409 1,5 21 Kula
41 46 Berkes Attila 2000 1 17,5 Duna
42 47 Berkes Zoltán 1971 0 18 Tömörkény
H R Ifjúságiak Sz. év Élő pont BCH Honnan Díj/Különdíj
1 23 Megyaszai Balázs 2008 1676 4 27 Hódmezővásárhely/Szeged I.
2 34 Papp Marcell Imre 2005 1324 4 20 Kecskemét II.
3 43 Faragó Gergő Levente 2006 3,5 19 Kiskunfh. III.
4 35 Szamkó Szabolcs 2004 1275 3 26,5 Szeged IV.
5 36 Panda Barnabás(JR) 2009 1268 3 24 Szentkirály/Kecskemét V.
6 33 Kohári Ákos István 2004 1351 3 21 Szeged VI.
7 44 Könyves A. Benjámin 2007 2 17,5 Kiskunfh.
8 50 Talabér Richárd 2007 2 15 Almásfüzítő
H R Felső tagozat - Fiúk Sz. év Élő pont BCH Honnan Díj/Különdíj
3 14 Géró Milán 2005 5 30 Kiskunfh. I.
6 3 Kohári Bánk György 2007 1312 4 29,5 Szeged II.
7 9 Kohári Csongor Gáspár 2005 1092 4 29 Szeged III.
9 21 Tóth Marcell 2005 4 27 Kiskunfh. IV.
10 30 Kiss Péter Csaba 2007 4 25 Kiskunfh. V.
11 35 Tóth Tamás 2006 4 24 Kiskunfh. VI.
12 27 Horváth Benedek 2007 3,5 23,5 Kiskunfh.
13 39 Csík Ádám 2007 3,5 21 Kunszállás
14 42 Joboru Patrik 2006 3,5 19,5 Kiskunfh.
15 15 László Kerecsen 2007 3 30 Kiskunfh.
16 19 Ficsór Dávid 2005 3 28,5 Kunszállás
18 38 Brindza Balázs 2007 3 24 Csongrád
20 40 Mészáros Márk 2005 2,5 20,5 Kunszállás
21 41 Gebri Zsolt Pál 2007 2 18,5 Kunszállás
23 31 Takács Zsombor 2006 1,5 25 Kiskunfh.
H R Felső tagozat - Lányok Sz. év Élő pont BCH Honnan Díj/Különdíj
1 2 Szamkó Hanna 2006 1349 5,5 35 Szeged I.
2 8 Balogh Eszter 2006 1111 5,5 32 Kisújszállás II.
4 13 Csík Virág Borbála 2005 5 29 Kunszállás III.
5 20 Donáth Lilla 2006 4,5 33,5 Szeged/Röszke IV.
8 12 Csécsei Nikoletta 2008 4 28,5 Hódmezővásárhely/Szeged V.
17 26 Bakró Hanna Virág 2008 3 28 Fülöpjakab VI.
19 18 Besze Barbara 2008 2,5 27 Fülöpjakab
22 28 Rácz Réka 2008 1,5 26 Fülöpjakab
H R Alsó tagozat - Fiúk Sz. év Élő pont BCH Honnan Díj/Különdíj
1 1 Havasi Gergely Bulcsú 2009 1454 6,5 32 Szeged I. / Gyermekcsp. absz. bajnoka
2 4 Havasi Máté Pál 2009 1306 5 32 Szeged II.
3 5 Havasi Huba László 2009 1257 5 30 Szeged III.
5 10 Nyulász Ádám 2009 1048 5 27 Szeged IV.
7 6 Szamkó Bálint 2010 1198 4 29 Szeged V.
8 17 Kohári Zalán Ferenc 2009 4 27 Szeged VI.
9 23 Szántai Milán 2009 4 25,5 Csongrád
11 16 Csáki Máté 2009 3 29 Kiskunfh.
14 44 Terjék Bence 2012 3 23,5 Kiskunfh.
15 24 Vincze Bálint Máté 2009 2,5 26,5 Kiskunfh.
17 37 Buzder-Lantos Csanád 2012 2,5 23,5 Csongrád Legfiatalabb fiú
18 22 László Kende 2009 2 21,5 Kiskunfh.
19 32 Bakró Tibor 2009 2 19 Kiskunfh.
20 33 Litavecz Márk 2009 1,5 21 Kunszállás
H R Alsó tagozat - Lányok Sz. év Élő pont BCH Honnan Díj/Különdíj
4 7 Balogh Bori(JR-L) 2011 1139 5 25,5 Kisújszállás I./Legfiatalabb lány
6 11 Göblyös Emma 2009 4,5 27 Kecskemét II.
10 34 Snejder Laura 2009 4 24,5 Kecskemét III.
12 36 Zellei Zoé 2009 3 27,5 Kiskunfh. IV.
13 43 Sárosi Hanna 2009 3 26,5 Kiskunfh. V.
16 29 Buzder-Lantos Sára 2009 2,5 24 Csongrád/Kiskunfh. VI.