Civil és sportszervezeteket támogatott az önkormányzat
Márciusi ülésén döntött Kiskunfélegyháza képviselő-testülete a civil és sportegyesületek idei évi támogatásáról. A pénzügyi segítséget pályázati úton lehetett igényelni. Az alábbiakban a támogatottak neve és a támogatás mértéke olvasható.
Civil szervezetek 2022. évi támogatása
Civil Szervezet neve | Támogatás 2022. évre (Ft) |
Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület | 150.000 |
Diabetesz Egyesület | 50.000 |
Egészséges Félegyházáért Egyesület | 150.000 |
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub BKM-i Egyesülete | 50.000 |
Félegyházi Motoros Baráti Kör | 300.000 |
Fiatalok Európában Egyesület | 100.000 |
Haleszi Gazdakör | 200.000 |
Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület | 200.000 |
Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület | 200.000 |
3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület | 300.000 |
Keresztény Értelmiségiek Szöv. Kkfházi Csoportja | 50.000 |
Kiskunfélegyházai Fúvószenekari Egyesület | 800.000 |
Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége | 100.000 |
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete | 200.000 |
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | 250.000 |
Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | 400.000 |
Kiskunfélegyházi Romák a Jövőért Egyesület | 100.000 |
Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete | 200.000 |
Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület | 200.000 |
Móra Ferenc Társaság | 350.000 |
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület | 300.000 |
Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 100.000 |
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete | 100.000 |
Nagyszőlő úti Gazdakör | 400.000 |
Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület | 50.000 |
Vállalkozók Ipartestülete
Befogadott : Nyugdíjas Béke Klub |
50.000 |
Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület | 100.000 |
Padkaporos Táncegyüttes Egyesület | 700.000 |
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület | 200.000 |
Plain Rock Egyesület | 300.000 |
Selymesért Egyesület | 200.000 |
Vállakozók Ipartestülete,
Befogadott: Silver STEP Tánccsoport |
200.000 |
Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület | 100.000 |
Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület | 200.000 |
Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza | 100.000 |
Sportszervezetek 2022. évi támogatása
Sportszervezet neve | Támogatás 2022. évre (Ft) |
Bulls Szabadidő Sportegyesület | 750.000 |
Félegyházi Darts Sportegyesület | 100.000 |
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | 500.000 |
Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. | 50.000 |
Forest Gump Sportegyesület | 100.000 |
Füleki Tó Szabadidő és Sporthorgász Klub Egyesület | 50.000 |
Hideg László Boksz Egyesület | 300.000 |
Jogging Plus Sportegyesület | 1.700.000 |
3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület | 750.000 |
KHTK- Kézilabda Szakosztály | 450.000 |
KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 100.000 |
KHTK-Sakk szakosztály | 200.000 |
KHTK-Szabadidős Szakosztály | 50.000 |
Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület | 100.000 |
Kkfházi Birkózó Sportegyesület | 2.000.000 |
Kkfházi Funkcionális Sportegyesület | 100.000 |
Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület | 200.000 |
Kkfházai Atlasz Sportegyesület | 50.000 |
Kiskunfélegyházai Fiatalokért Sportegyesület | 100.000 |
Kkfházi Kosárlabdázók Clubja | 750.000 |
Kiskun Természetbarát Sportegyesület | 100.000 |
Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület | 100.000 |
Kkfházi Motorsport Egyesület | 200.000 |
Kkfházi Városi Tenisz Klub | 200.000 |
Kyokushin Kumite Sportegyesület | 200.000 |
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző és SE. | 200.000 |
Vasutas Sport Klub | 300.000 |
Záportározó Szabadidő Egyesület | 100.000 |
Zöldmező Lovas Sportegyesület | 100.000 |
Victoria Fitness Sportegyesület (Fit-Kid) | 50.000 |
Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület | 50.000 |
Alapítványok 2022. évi támogatása
Támogatott alapítvány neve | Támogatás 2022. évre (Ft) |
Humanum Salma Alapítvány
Befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas Klub |
100.000 |
Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány | 150.000 |
Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány | 50.000 |
Humanum Salma Alapítvány
Befogadott: Félegyházi Citera Duó |
50.000 |
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány | 100.000 |
Gyermekeinkért Alapítvány | 200.000 |
HumanumSalma Humanitárius Alapítvány | 100.000 |
József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány | 150.000 |
Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány | 100.000 |
Humanum Salma Alapítvány
Befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör |
100.000 |
KSZI Kossuth L. Középiskolája Támogatásáért Alapítvány | 150.000 |
Kommunikáció a Jövőért Alapítvány | 150.000 |
Kreatív Mozaik Alapítvány | 150.000 |
Móra Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 200.000 |
Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 150.000 |
Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány | 200.000 |
Platán Iskoláért Alapítvány | 150.000 |
Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány | 300.000 |