XI. Sébi-kupa - I. Szabó József emlékverseny
Eredmények:
Női vegyes kategória:
I. Huszár Éva (78kg) 75kg 80kg 85kg (78,90 Wp.)
II. Egri Ilona (56kg) 60kg 62,5kg 62,5kg (70,59 Wp.)
III. Kis Istók Judit (76,8kg) 40kg 45kg 50kg (37,47 Wp.)
IV. Egri Barbara (52,8kg) 25 kg 30kg 32,5kg (36,96 Wp.)
DQ. Krisztin Csabáné (100kg) 55kg 55kg 55kg (0,0 Wp.)
-70kg súlykategória:
I. Kozák Sándor (71kg) 145kg 155kg 160kg (118,62 Wp.)
II. Beke István (69kg) 110kg 120kg 125kg (90,93 Wp.)
III. Kozák Márió (70kg) 100kg 110kg 120kg (89,92 Wp.)
IV. Krizsán Mihály (64kg) 110kg 115kg 120kg (92,65 Wp.)
V. Rácz József (71kg) 100kg 110kg 115kg (81,55 Wp.)
VI. Görög László (63kg) 60kg 70kg 75kg (61,24 Wp.)
70-85kg súlykategória:
I. Piszák Péter (83kg) 200kg 207,5kg 212,5kg (141,84 Wp)
II. Varga Ákos (78,5kg) 135kg 145kg 150kg (103,65 Wp)
III. Varga Ernő (85kg) 130kg 135kg 135kg (85,02 Wp)
IV. Novák Dávid (72kg) 100kg 110kg 115kg (84,37 Wp)
85-100kg súlykategória:
I. Belne Péter (100kg) 170kg 180kg 185kg (112,59 Wp)
II. Kozák Tibor Béla (95kg) 140kg 150kg 165kg (102,63 Wp)
III. Krakszner Lénárd (88,5kg) 135kg 150kg 155kg (99,82 Wp.)
IV. Kozák Gábor (89kg) 140kg 150kg 155kg (96,31 Wp.)
V. Krisztin Csaba (89kg) 100kg 110kg 120kg (77,05 Wp.)
100+kg súlykategória:
I. Kozák Imre (116kg) 220kg 230kg 235kg (136,22 Wp)
II. Géresi Péter (120kg) 210kg 222,5kg 232,5kg (133,66 Wp)
III. Szabó Tamás (119kg) 210kg 215kg 222,5kg (128,18 Wp)
IV. Rácz Tibor (114,8kg) 210kg 220kg 235kg (127,88 Wp)
V. Kozák Gábor (116kg) 190kg 200kg n/a (115,94 Wp)
Kozák Imre egyben a Kiskunfélegyháza abszolút bajnoki címet is elvitte 136,22 Wp. eredménnyel.
A verseny abszolút győztese Piszák Péter volt 141,84 Wp. eredménnyel.