Szeptember végéig elkészülnek a helyreállítási munkálatok is
Kiskunfélegyháza város ivóvíz rekonstrukciós munkálatait és a vízbekötés-cseréket a Bácsvíz Zrt. a kiskunfélegyházi és tiszakécskei üzemmérnökségének vízhálózat karbantartó munkatársai végzik. Szigeti Tibor szolgáltatási vezérigazgató-helyettes tájékoztatása szerint az alábbi táblázat tartalmazza a munkálatok ütemezését, amitől azonban kisebb csúszások adódhatnak. Ennek oka, hogy a nevezett feladatok mellett ugyanezek a szakemberek végzik a napi hibaelhárítási teendőket is. Szigeti Tibor ígérete szerint szeptember 30-ig valamennyi munkálattal végezni szeretne a Bácsvíz.
Vezetékszakasz jele, meg-nevezése | tervezett vezetékszakasz hossza | Vezeték fektetés | Nyomáspróba | Vízminta | Bekötések | augusztus | szeptember | |||||
35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | |||||||
V 1-0 Dessewffy utca | 153 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 6-0 Kazinczy utca | 209 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 7-0 Mártírok útja | 744 méter | 494 m kész | kész | kész | kész | |||||||
V 10-0 Bajcsy Zs. utca | 293 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 10-3 2169 és 2172/9 hrsz.-ú út | 283 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 12-0 Károlyi utca | 278 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 13-0 Nefelejcs utca | 112 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 14-0 Esze Tamás utca | 116 méter | kész | kész | kész | 7 | |||||||
V 15-0 Szentesi út | 277 méter | 267 | 2015.09.11 | 2015.09.16 | 10 | |||||||
V 15-1 Kalmár utca | 350 méter | kész | kész | 2015.08.28 | 8 | |||||||
V 15-1-1 Gábor Á utca | 193 méter | kész | kész | 2015.08.28 | 13 | |||||||
V 15-1-2 Béke utca | 150 méter | kész | kész | 2015.08.28 | 14 | |||||||
V 15-1-3 Irányi utca | 206 méter | kész | kész | 2015.08.28 | 9 | |||||||
V 2-0 Ady Endre | 519 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 3-0 Dankó Pista utca | 598 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 4-0 Majsai út | 12 méter | 0 | ||||||||||
V 5-0 Hunyadi utca | 248 méter | kész | kész | kész | kész | |||||||
V 8-0 Arany J. utca | 784 méter | kész | kész | 2015.09.04 | 50 | Tiszakécske ÜM | ||||||
V 8-1 Kőrösi Csoma S. utca | 55 méter | kész | kész | 2015.09.04 | 0 | |||||||
V 9-0 Dobó utca | 436 méter | kész | kész | kész | 35 | Tiszakécske ÜM | ||||||
V 10-1 Kálvária utca | 307 méter | kész | kész | kész | 8 | |||||||
V 10-2 Kun utca | 849 méter | 600 m | 2015.09.01 | 2015.09.04 | 62 | Tiszakécske ÜM | ||||||
V 11-0 Kisfaludy utca | 277 méter | kész | kész | kész | kész |
(A táblázat oszlopai a heteket jelentik.)
gerincvezeték építés |
házi bekötések cseréje |
aszfalt helyreállítás |