V. helyezés a Kalocsa Kupa úszóversenyen
Eredmények (a kiskunfélegyházi születésű versenyzők neve, születési életkora és versenyideje)
50 m fiú gyorsúszás
2. hely: Szekeres Norbert (2006) 0:40.31
9. hely: Varga Levente (2006) 0:50.79
3. hely: Vízhányó Gáspár (2009) 0:42.21
4. hely: Barna Ákos (2007) 0:45.47
5. hely Endre Barna (2008) 0:45.64
50 m lány gyorsúszás
6. hely: Kiss Boglárka (2007) 0:48.51
100 m fiú gyorsúszás
2. hely: Faragó Gábor (1999) 1:05.56
3. hely: Grafl Rudolf (1999) 1:08.07
8. hely: Miklán András (2003) 1:30.21
4. hely: Fazekas Marcel (2004) 1:23.83
8. hely: Babinyecz Kolos (2004) 1:34.41
10. hely: Vincze Zsolt (2004) 1:42.77
100 m lány gyorsúszás
9. hely: Szekeres Zsófia (2003) 1:16.41
2. hely: Vízhányó Blanka (2005) 1:19.46
4. hely: Faragó Dorka (1999) 1:10.94
5. hely: Szekeres Orsolya (2000) 1:15.18
50 m fiú mellúszás
1. hely: Szekeres Norbert (2006) 0:49.73
8. hely: Varga Levente (2006) 0:56.29
4. hely: Endre Barna (2008) 0:59.13
6. hely: Barna Ákos (2007) 0:59.68
9. hely: Juhász Dominik (2007) 1:06.52
50 m lány mellúszás
9. hely: Kiss Boglárka (2007) 1:01.59
100 m fiú mellúszás
2. hely: Faragó Gábor (1999) 1:21.81
3. hely: Grafl Rudolf (1999) 1:31.14
6. hely: Miklán András (2003) 1:47.71
5. hely: Fazekas Marcel (2004) 1:47.27
7. hely: Babinyecz Kolos (2004) 1:53.56
9. hely: Vincze Zsolt (2004) 1:59.85
100 m lány mellúszás
5. hely: Szekeres Zsófia (2003) 1:35.06
1. hely: Vízhányó Blanka (2005) 1:37.37
1. hely: Faragó Dorka (1999) 1:26.02
100 m fiú vegyesúszás
5. hely: Szekeres Norbert (2006) 1:36.98
100 m lány vegyesúszás
5. hely: Szekeres Zsófia (2003) 1:24.46
2. hely: Vízhányó Blanka (2005) 1:26.68
4. hely: Faragó Dorka (1999) 1:19.05
50 m fiú pillangó úszás
2. hely: Faragó Gábor (1999) 0:34.41
3. hely: Grafl Rudolf (1999) 0:36.81
3. hely: Miklán András (2003) 0:49.43
3. hely: Fazekas Marcel (2004) 0:50.73
50 m lány pillangó úszás
6. hely: Szekeres Zsófia (2003) 0:39.91
1. hely: Vízhányó Blanka (2005) 0:38.48
4. hely: Faragó Dorka (1999) 0:36.80
4x50 m fiú gyorsváltó
6. hely: Kiskunfélegyházi "B" 2:47.35
8. hely: Kiskunfélegyh.óázi "A" 3:18.53
4x50 m lány gyorsváltó
6. hely: Kiskunfélegyháza 2:52.51
4x50 m fiú vegyesváltó
4. hely: Kiskunfélegyháza 2:45.03
4x50 m lány vegyesváltó
3. hely: Kiskunfélegyháza 2:35.53