I. Őszi Kupa Úszóverseny - Kecskemét
Fotó: Szabó László edző és Sipos L. Adél
Eredmények:
Kubicsek Csenge (2010):
2. 100 m gyorsúszás - 1:44,09
4. 50 m mellúszás - 0:59,17
4. 100 m mellúszás - 2:13,48
Szalontai Roland (2009):
2. 50 m hátúszás - 0:45,25
2. 100 m hátúszás - 1:40,89
4. 50 m mellúszás - 0:52,75
5. 100 m gyorsúszás - 1:29,64
5. 100 m mellúszás - 1:52,64
Turucz Zoé (2008):
5. 50 m mellúszás - 0:47,9
6. 50 m hátúszás - 0:44,79
11. 100 m mellúszás - 1:48,41
19. 100 m hátúszás - 1:41,03
Sipos L. Adél (2007):
4. 100 m pillangóúszás - 1:22,87
5. 50 m mellúszás - 0:42,6
6. 100 m gyorsúszás - 1:11,98
6. 100 m mellúszás - 1:32,84
7. 50 m hátúszás - 0:41,10
17. 400 m gyorsúszás - 5:40,42
Kubicsek András (2007):
29. 50 m mellúszás - 0:52,09
31. 50 m hátúszás - 0:46,56
39. 100 m gyorsúszás - 1:27,91
33. 100 m mellúszás - 1:52,26
26. 100 m hátúszás - 1:38,86
38. 400 m gyorsúszás - 6:39,50
Nagy Hanna (2006):
2. 50 m hátúszás - 0:39,83
2. 100 m hátúszás - 1:33,56
5. 100 m gyorsúszás - 1:20,80
5. 100 m mellúszás - 1:46,41
13. 100 m pillangó - 1:40,91