Támogatást kaptak a megyei EFOP-pályázatok
Bács-Kiskun megyében 38 települési önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint 2 intézmény és 2 civil szervezet 7 konzorciumba tömörülve pályázatot nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra annak érdekében, hogy a településméretből adódó társadalmi hátrányokat mérsékelje és javítsa a minőségi humán közszolgáltatások hozzáférését a pályázatokban részt vevő települések lakosai részére. A megyében pályázatot benyújtó konzorciumok mindegyike pozitív támogató döntésben részesült, amelynek eredményeként a megyében mindösszesen 3,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre a fenti célok megvalósítására. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 4 pályázatban vesz részt konzorciumi tagként. A programok a kiskunmajsai, kiskunfélegyházi, kunszentmiklósi, tiszakécskei és solti járásokat érintik.
A több éves programokból az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
- A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó és potenciális szakemberek képzése, továbbképzése.
- A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulókra, (családi költségvetés-tervezés, öko-tudatosság fejlesztés, tehetséggondozás, életpálya építés, nyelvtanulás, stb.).
- A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása ösztöndíj programokkal, iskolába jutásának segítésével.
- Komplex óvodai szolgáltatás-fejlesztés (óvodapedagógiai képzés és továbbképzés, szülők informálása, egészségügyi programok kisgyermekeknek, például tartásjavító programok, logopédia, úszásoktatás, zeneovi, helyi közlekedés megszervezése).
Sorszám | Konzorciumvezető | Konzorciumi partnerek | |
1. | Bácsalmás Város Önkormányzata | Katymár Község Önkormányzata, Madaras Község Önkormányzata, Jánoshalma Város Önkormányzata, Borota Község Önkormányzata, Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ 499 903 573 Ft |
|
2. | Baja Város Önkormányzat | Gara Községi Önkormányzat, Csávoly Községi Önkormányzat, Sükösd Nagyközségi Önkormányzat, Nemesnádudvar Község Önkormányzata, Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 493 333 272 Ft |
|
3. | Kiskunhalas Város Önkormányzata | Pirtó Község Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata , Kisszállás Község Önkormányzata, Tompa Város Önkormányzata 500 000 000 Ft |
|
4. | Kunszentmiklós Város Önkormányzata | Apostag Községi Önkormányzat, Dunaegyháza Községi Önkormányzat, Kunadacs Községi Önkormányzat, Kunpeszér Községi Önkormányzat, Szalkszentmárton Községi Önkormányzat, Tass Községi Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft., Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft., 487 259 518 Ft |
|
5. | Solt Város Önkormányzat | Dunavecse Város Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata, Homokmégy Községi Önkormányzat, Miske Község Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft., Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 499 697 452 Ft |
|
6. | Szank Községi Önkormányzat | Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Csólyospálos Község Önkormányzata, Jászszentlászló Község Önkormányzata, Kömpöc Község Önkormányzata,Móricgát Község Önkormányzata, Bugac Nagyközség Önkormányzata, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. 498 725 908 Ft |
|
7. | Tiszakécske Város Önkormányzata | Lakitelek Község Önkormányzata, Szentkirály Községi Önkormányzat, Tiszaalpár Községi Önkormányzat, Tiszaug Község Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft., Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft 491 074 912 Ft |
|
Összesen elnyert támogatás Bács-Kiskun megyében 3 469 994 635 Ft |