Mindent felülmúló siker Kalocsán
Bár a felkészülést folyamatosan nehezíti az a körülmény, hogy a gyermekek nap, mint nap csupán egy úszópályán sokszor 20-25-en készülnek, mégis az edzők részéről tapasztalható kimagasló szakmai tudás, odafigyelés, a gyerekek elszántsága, szorgalma, kitartása hatalmas sikert hozott az egyesületnek.
4 arany, 2 ezüst, 9 bronz és rengeteg pontszerző hely, egyéni csúcsok. csapatversenyben néhány ponttal lemaradva a dobogóról a 4. helyen zárta a DMTK-KVSE Kiskunfélegyházi csapata a Kalocsai Környezetvédelmi Kupát. A legfiatalabb versenyző, az 5 éves Rogozsán Andriska gyönyörű úszásáért külön aranyéremben részesült.
Felkészítők: Hajdú László (vezetőedző), Sebők János, Kiss Brigitta, Klinkóné Jókai Mónika és Görög Imre.
Eredmények:
50 m fiú gyors
6. Pozsár Dávid (2003) 00.31,21 8. Cseszkó Tamás (2004) 00:34,28
7. Pap Martin (2001) 00:32,76 7. Tamasi Ármin (2008) 00:41,15
8. Pozsár Bence (2003) 00:33,15 14. Bárány-Almási Tamás 00:56,28
8.Rogozsán Sándor (2009) 00:53,02 9. Kordás Dániel (2009) 01:02,98
7. Giljon Gergő (2010) 01:04,80 10. Rogozsán Sándor (2012) 01:08,56
50 m lány gyors
7. Fricska Anna (2002) 00:32,13 8. Csontos Fanni (2001) 00:33,40
3. Pintér Eszter (2004) 00:35,68 3. Csontos Dóra (2005) 00:34,09
4.Pap Laura (2005) 00:35,53 5. Vincze Nádja (2005) 00:35:00
2.Kiss Boglárka (2007) 00:36,12 5. Rogozsán Anna (2007) 00:39,86
4. Papp Erika (2009) 00:46,63 6. Sebők Sára (2009) 00:52,10
1. Bárány-Almási Bianka (2010) 00:43,92
50 m fiú mell
6. Pozsár Dávid (2003) 00:41,78 7. Trungel-Nagy Zalán (2006) 00:53,78
10. Tamasi Ármin (2008) 01:03,81 11. Bárány-Almási Tamás (2008) 01:07,35
4. Kordás Dániel (2009) 00:58,92 8. Rogozsán Sándor (2009) 01:09,80
6.Giljon Gergő (2010) 01:13,17 8. Rogozsán András (2012) 01:25,77
50 m lány mell
6. Csontos Fanni (2001) 00:43,62 8. Fricska Anna (2002) 00:46,37
9. Kecső Dóra (2002) 00:52,22 4. Pintér Eszter (2004) 00:47,00
8. Pap Laura (2005) 00:47,67 3. Kiss Boglárka (2007) 00:48,13
2. Papp Erika (2009) 00:55,26 7. Sebők Sára (2009) 01:03,91
1. Bárány-Almási Bianka (2010) 00:53,52
50 m fiú hát
6. Pozsár Dávid (2003) 00:37,61 3. Trungel-Nagy Zalán (2006) 00:42,62
8. Tamasi Ármin (2008) 00:55,29
50 m lány hát
7. Fricska Anna (2002) 00:41,78 8. Csontos Fanni (2001) 00:45,98
4. Pap Laura (2005) 00:42,14 5. Csontos Dóra (2005) 00:43,95
6. Vincze Nádja (2005) 00:45,86 4. Kiss Boglárka (2007) 00:45,20
5. Rogozsán Anna (2007) 00:48,78 4. Sebők Sára (2009) 01:07,00
1.Bárány-Almási Bianka (2010) 00:54,46
50 m fiú pilla
5. Pozsár Dávid (2003) 00:36,40 8. Pozsár Bence (2003) 00:40,03
6. Cseszkó Tamás (2004) 00:38,28 4. Trungel-Nagy Zalán (2006) 00:41,18
6. Tamasi Ármin (2008) 00:58,21
50 m lány pille
7. Csontos Fanni (2001) 00:40,34 8. Fricska Fanni (2002) 00:42,18
3. Pap Laura (2005) 00:42,03 4. Csontos Dóra (2005) 00:46,09
6. Vince Nádja (2005) 00:49,95 3. Kiss Boglárka (2007) 00:44,11
5.Rogozsán Anna (2007) 00:55,11 4. Sebők Sára (2009) 01:03,27
1. Bárány-Almási Bianka (2010) 01:02,50
3. helyezett 4x50 m fiú gyors (Pozsár Dávid, Pozsár Bence, Trungel-Nagy Zalán, Pap Martin)
3. helyezett 4x50 m lány gyors (Csontos Dóra, Csontos Fanni, Pap Laura, Kiss Boglárka)
Fotók: KVSE-DMTK Facebook-oldala