Elkészült a küzdősport gála részletes programja
Nagy várakozás előzi meg a II. Félegyházi Küzdősport Gálát, amelynek idén is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok ad otthont április 6-án. A szombati rendezvény a 14:30-as kapunyitást követően felvezető mérkőzésekkel kezdődik. Ekkor 15 találkozót játszanak K-1, Kyokushin és ökölvívás kategóriákban. A gála főprogramja 18 órától veszi kezdetét. 14 összecsapást, várhatóan sok emlékezetes menetet és kiütést követhet figyelemmel a publikum. A teljesség igénye nélkül ringbe lép a félegyházi egyesület országos K1 bajnoka, Provics Gergő. A főmérkőzést Koczó Henrik és Gera Miron vívja.
Tervezett program:
14:30 kapunyitás
14:50 megnyitó
15:00: Délutáni program, felvezető mérkőzések
18:00: Polgármesteri köszöntő, fellépő IGNI vagyis Batka Ignác
18:20: Gála program, versenyzők bevonulása, bemutatása
név | klub | vs | név | klub | menetidő | szabályrendszer | |
1 | Deák Ede | Golden Muaythai Hungary | Hevér Alexander | Star Gym Kecskemét | Bemutató | K-1 3x1 | |
2 | Dobrocsi Dóra | Diamond Muay-Thai Club | Silye Viktória | Gyarmati Team | 3x2 | K-1 | |
3 | Varga Zsolt | Star Gym Kecskemét | Andrási Gergő | SAMU KO SE | 3x1,5 | K-1 | |
4 | Kökény Róbert | Gyarmati Team | Rapcsák Patrik | Bácsalmás | 3x2 | K-1 | |
5 | Gál Kristóf | Gyarmati Team | Tóth László | Star Gym Kecskemét | 3x2 | K-1 | |
6 | Vígh Richárd | KHSE | Lucz Lajos | Bácsalmás | 3x1,5 | K-1 | |
7 | Gondi Péter | KHTK | 3x4 p | ökölvívás | |||
8 | Sárói-Szabó Hetti | Kumite Kiskunfélegyháza | Czéh Alexa | Kalocsa Kyokushin | 2x2 | Kyokushin | |
9 | Galambos Viktor | Pomáz | Kurucz László Botond | Kiskunfélegyháza | 2x2 | Kyokushin | |
10 | Mák Zsombor | KHSE | Varga Dominik | Golden Muaythai Hungary | 3X1 | K-1 | |
11 | Kaldenecker Tamás | Váci K-1 Kick-Boksz Se | Cutka Norbert | Golden Muaythai Hungary | 3x2 | K-1 | |
12 | Tóth Dániel | KHSE | Hatvani Balázs | Star Gym Kecskemét | bemutató meccs | K-1 3x1,5 | |
13 | Gere Attila | Váci K-1 Kick-Boksz Se | Ongrádi Róbert | Diamond Muay-Thai Club | 3x2 | K-1 | |
14 | Szarka Ferenc | SAMU KO SE | Újvárosi Sándor | Perfect Fight Club | 3x2 | K-1 | |
15 | Beke Kitti | KHSE | Harangi Zoé | KHSE | Bemutató | K-1 3x1 |
név | klub | vs | név | klub | menetidő | szabályrendszer | |
1 | Tücsök Marcell | KHSE | Kovács Áron | KHSE | Bemutató | Ifma muaythai 3x1 | |
2 | Baranyai Zoltán | SAMU KO SE | Heier Bence | Militans MMA | 3x2 | K-1 | |
3 | Tóth Alex | KHSE | Csille Lajos | Star Gym Kecskemét | 3x2 | K-1 | |
4 | Horváth Ákos | Twins Bp. /Góman Renátó | Ádám Sándor | Túrkeve | 3x2 | K-1 | |
5 | Seregély Renátó | KHSE | Telek Attila | Militans MMA | 3x2 | K-1 | |
6 | Szilágyi Viktória | Báthory Gym/Debrecen | Gera Zorka | Star Gym Kecskemét | 3x2 | K-1 | |
7 | Bognár Dávid | KHSE | Honti Gábor | Eger Shootfighters | 3x2 | K-1 | |
8 | Dumitrescu Benjamin | Finfera Fight Team | Újvári Gábor | SAMU KO SE | 3x2 | K-1 | |
9 | Kővágó Péter | KHSE | Keith Lo Kioeng Shioe | Hollandia | 3x2 | K-1 | |
10 | Bálint Dávid | Perfect Fight Club | Karacs Gergő | Báthory Gym Debrecen | 3x2 | K-1 | |
11 | Gujka Kármen | KHSE | Juhász Bianka | Gyarmati Team | 3x2 | K-1 | |
12 | Fazekas Bence | Gyarmati Team | Czeczon Márk | Star Gym Kecskemét | 3x2 | K-1 | |
13 | Dely Dominik | Topfighters SE Budapest | Provics Gergő | KHSE | 3x2 | K-1 | |
14 | Koczó Henrik | Topfighters SE Budapest | Gera Miron | Star Gym Kecskemét | 3x3 | K-1 |
Kép, információ: Nagy Krisztián
G. Z.